<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 2009年前半で脆弱性が最も多く見つかったブラウザ</title>
	<link>http://www.ninescope.com/blog_wp/archives/414</link>
	<description>Jun Nishiura  ----Blog 2012</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Jun Nishiura</title>
		<link>http://www.ninescope.com/blog_wp/archives/414#comment-6725</link>
		<author>Jun Nishiura</author>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:07:11 +0900</pubDate>
		<guid>http://www.ninescope.com/blog_wp/archives/414#comment-6725</guid>
		<description>脆弱性の多くはプラグインを介して発生しているとのことです。言われれば納得ですが…。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>脆弱性の多くはプラグインを介して発生しているとのことです。言われれば納得ですが…。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DC</title>
		<link>http://www.ninescope.com/blog_wp/archives/414#comment-6724</link>
		<author>DC</author>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:28:14 +0900</pubDate>
		<guid>http://www.ninescope.com/blog_wp/archives/414#comment-6724</guid>
		<description>意外や意外という感じですね〜〜。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>意外や意外という感じですね〜〜。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

